Gel Batterie 33Ah
SOLD OUT
Die Solarbatterien der Bull Bloc Baureihe sind sehr leistungsstark und auch in rauer Anwendungsumgebung äußerst zuverlässig. Neben Anwendungen in privater Umgebung wie z.B. in Ferien- und Wochenendhäusern mit vielen elektrischen Verbrauchern, sind sie ideale Energielieferanten für mittlere, industrielle Solaranlagen, für kleinere Sonnen und Windkraftwerke, Offshore-Bojen, Jachten und Messstationen sowie für viele andere Bereiche der Sicherheitsstromversorgung.
Merkmale:
Bitte achten Sie bei dem Vergleich von Solarakkus auf den "C" Wert! Die Kapazität ( K oder C Wert) einer Batterie hängt von dem Strom ab, mit dem sie entladen wird. Die nutzbare Kapazität ist um so größer, je kleiner der Entladestrom, d.h. je länger die Entladezeit ist. Der Index "K oder C" gibt die Entladezeit in Stunden an.
Beispiel: Die Sonnenschein Solar Bloc SB12/130A hat 130Ah (C100) und 116Ah (C20)
- K5 Kapazität bei 5stündiger Entladung
- K10 Kapazität bei 10stündiger Entladung
- K20 Kapazität bei 20 stündiger Entladung
- K100 Kapazität bei 100stündiger Entladung
.
|
Daten
|
.
|
Daten
|
Bauart | ventilgerechte Blockbatterie | Temperaturkompensation | -3mV/°C/Zelle |
Nennkapazität |
33 Ah / 20 stdg. | Ladestrom | max.2,4 A |
Nennspannung | 12 V | Kapazität | entnehmbare Kapazität |
Pos. Elektrode | Gitterplatte mit Blei/Calzium - Legierung | . | 20 Std. 33,3 Ah bis 1,75 V/Zelle |
Neg. Elektrode | Gitterplatte mit Blei/Calzium - Legierung | . | 10 Std. 29,1 Ah bis 1,75 V/Zelle |
Separation | microporöse Duroplastic-Scheider 0,5 micro m | . | 5 Std. 25,5 Ah bis 1,75 V/Zelle |
Gehäusematerial | Acrylbutadienstyrol ( ABS ) schlagfest | . | 2 Std. 21,4 Ah bis 1,75V/Zelle |
Abmessung +/- 2mm | L 195 mm T 130 mm H 160 mm | Kurzschlußstrom | 1100 A |
Blockgewicht | betriebsbereit 10,9 kg | Kaltstartstrom bei 0°C | 320 A |
Elektrolyt | gelierte Schwefelsäure 1,5ml/cm2 | Selbstentladung | 0,1 %/Tag |
Polanschluß | Insertpol M6 | Leistungsanforderung | Langzeitentladung, Zyklen, Temperaturtoleranz |
Zellenstopfen | Sicherheitsventil mit 2 psi (14 Kpa) Öffnungsdruck | Innenwiderstand | 8,5 mOhm |
Ladespannung | Bereitschaftsparallelbetrieb/Temperatur | Temperaturbereich | von -10 °C bis + 50 °C ( empfohlen 20 °C ) |
. | 20° C 13,62 V - 13,8 V | Konstruktive Lebensdauer | > 12 Jahre im Bereitschaftsparallelbetrieb |
. | Zyklenbetrieb mit Umschaltung auf Erhaltungsladen | .. | . |
. | 20° C 14,1 V | .. | . |
. | max. Ladespannung 2,4 VPC | .. | . |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}